ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ vs ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ
ನೀವು ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ ಖರೀದಸಬೇಕೇ? ನಮಗ ಯಾವ ಕಾರು ಉತತಮ ಎಂದು ತಳಯರ - ಎರಡು ಮಾಡಲಗಳ ಹೋಲಕ ಮಾಡರ ಬಲ, ಗಾತರ, ವಶಾಲತ, ಸಂಗರಹ ಸಥಳ, ಸರವೀಸ ವಚಚ, ಮೈಲೇಜ, ಫೀಚರಗಳು, ಬಣಣಗಳು ಮತತು ಇತರ ವಶೇಷತಗಳು. ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಬಲ 12.28 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ 12.28 ಲಕ್ಷ ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಗಾಗ ಎಸ್ವಿ ರೆಯಿಂಫೋರ್ಡ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಮತತು ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ ಬಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ (ಡೀಸಲ್) 15.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ, ಇದು ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಆಗದ. ನಗರ 1498 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಸಫಾರಿ 1956 ಸಿಸಿ (ಡೀಸಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ನಗರ 18.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸಫಾರಿ 16.3 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಡೀಸಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ನಗರ Vs ಸಫಾರಿ
Key Highlights | Honda City | Tata Safari |
---|---|---|
On Road Price | Rs.19,22,066* | Rs.32,27,167* |
Fuel Type | Petrol | Diesel |
Engine(cc) | 1498 | 1956 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ಹೋಂಡಾ ನಗರ vs ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||
---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ | rs.1922066* | rs.3227167* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | Rs.36,589/month | Rs.61,420/month |
ವಿಮೆ | Rs.74,027 | Rs.1,34,305 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ189 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ181 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
ಸರ್ವಿಸ್ ವೆಚ್ಚ (ಸರಾಸರಿ 5 ವರ್ಷಗಳ) | Rs.5,625.4 | - |
brochure | Brochure not available |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||
---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | i-vtec | kryotec 2.0l |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | 1498 | 1956 |
no. of cylinders![]() | ||
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm)![]() | 119.35bhp@6600rpm | 167.62bhp@3750rpm |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಡೀಸಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) | - | 175 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension | ಡಬಲ್ ವಿಶ್ಬೋನ್ suspension |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಹಿಂಭಾಗ twist beam | ಹಿಂಭಾಗ twist beam |
ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಟೈಪ್![]() | telescopic ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ nitrogen gas-filled | - |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 4583 | 4668 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1748 | 1922 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1489 | 1795 |
ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ((ಎಂಎಂ))![]() | 2600 | 2741 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | Yes | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | Yes |
ಎಕ್ಸಸ್ಸರಿಗಳ ಪವರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್![]() | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್ | Yes | Yes |
leather wrap gear shift selector | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
available ಬಣ್ಣಗಳು | ಪ್ಲ್ಯಾಟಿನಮ್ ವೈಟ್ ಪರ್ಲ್ಲೂನರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಅಬ್ಸಿಡಿಯನ್ ಬ್ಲೂ ಪರ್ಲ್ಮೆಟಿಯೊರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರೇ ಮೆಟಾಲಿಕ್ |