ಕಿಯಾ ಕಾರ್ನಿವಲ್ vs ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್
ಕಾರ್ನಿವಲ್ Vs ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್
Key Highlights | Kia Carnival | Tesla Cybertruck |
---|---|---|
On Road Price | Rs.75,28,287* | Rs.50,70,000* (Expected Price) |
Range (km) | - | - |
Fuel Type | Diesel | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | - |
Charging Time | - | - |
ಕಿಯಾ ಕಾರ್ನಿವಲ್ vs ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||
---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ | rs.7528287* | rs.5070000*, (expected price) |
finance available (emi) | Rs.1,43,289/month | - |
ವಿಮೆ | Rs.2,75,637 | - |
User Rating | ಆಧಾರಿತ 57 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ 24 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure | Brochure not available | |
running cost | - | ₹ 1.50/km |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||
---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ | smartstream in-line | Not applicable |
displacement (cc) | 2151 | Not applicable |
no. of cylinders | Not applicable | |
ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ | Not applicable | No |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಡೀಸಲ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನ ಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | - |
suspension, steerin ಜಿ & brakes | ||
---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್ | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension | - |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್ | multi-link suspension | - |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | - |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ)) | 5155 | - |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ)) | 1995 | - |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ)) | 1775 | - |
ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ((ಎಂಎಂ)) | 3090 | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ | Yes | - |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ | 3 zone | - |
ಎಕ್ಸಸ್ಸರಿಗಳ ಪವರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ | Yes | - |
ಹಿಂಭಾಗದ ರೀಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | - |
glove box | Yes | - |
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು | 2nd row powered relaxation ಸೀಟುಗಳು with ventilationheating, & leg support2nd, row captain ಸೀಟುಗಳು with sliding & reclining function & walk-in device3rd, row 60:40 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ folding ಮತ್ತು sinking seatsleatherette, wrapped ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ wheelsatin, ಬೆಳ್ಳಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ door handleauto, anti-glare irvm | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
ಫೋಟೋ ಹೋಲಿಕೆ | ||
Rear Right Side | ||
Wheel | ||
Headlight | ||
Front Left Side |