ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಇ-ವರ್ಗ vs ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಇಕ್ಯೂಇ ಸೆಡಾನ್
ಇ-ವರ್ಗ Vs ಇಕ್ಯೂಇ ಸೆಡಾನ್
Key Highlights | Mercedes-Benz E-Class | Mercedes-Benz EQE Sedan |
---|---|---|
On Road Price | Rs.95,93,756* | Rs.1,20,00,000* (Expected Price) |
Range (km) | - | - |
Fuel Type | Diesel | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | - |
Charging Time | - | - |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಇ-ವರ್ಗ ಇಕ್ಯೂಇ ಸೆಡಾನ್ ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||
---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ | rs.9593756* | rs.12000000*, (expected price) |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | Rs.1,82,614/month | - |
ವಿಮೆ | Rs.3,43,506 | - |
User Rating | ಆಧಾರಿತ10 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | - |
running cost![]() | - | ₹1.50/km |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||
---|---|---|
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | 1993 | Not applicable |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್![]() | Not applicable | No |
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm)![]() | 194bhp@3600rpm | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಡೀಸಲ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | - |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) | 238 | - |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | - |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic | - |
ಮುಂಭಾಗದ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಪ್![]() | ಡಿಸ್ಕ್ | - |
ಹಿಂದಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಪ್![]() | ಡಿಸ್ಕ್ | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 4949 | - |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1880 | - |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1468 | - |
ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ((ಎಂಎಂ))![]() | 2961 | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | - |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | 4 ಜೋನ್ | - |
air quality control![]() | Yes | - |
ಎಕ್ಸಸ್ಸರಿಗಳ ಪವರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್![]() | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
ಫೋಟೋ ಹೋಲಿಕೆ | ||
Steering Wheel | ![]() | ![]() |
DashBoard | ![]() | ![]() |
Instrument Cluster | ![]() | ![]() |
tachometer![]() | Yes | - |
leather wrapped ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್ | Yes | - |
glove box![]() | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
available ಬಣ್ಣಗಳು | ಹೈಟೆಕ್ ಸಿಲ್ವರ್ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ ಗ್ರೇಅಬ್ಸಿಡಿಯನ್ಪೋಲಾರ್ ವೈಟ್ನಾಟಿಕ್ ನೀಲಿಇ-ವರ್ಗ ಬಣ್ಣಗಳು | - |
ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ | ಸೆಡಾನ್ಎಲ್ಲಾ ಸೆಡಾನ್ ಕಾರುಗಳು | ಸೆಡಾನ್ಎಲ್ಲಾ ಸೆಡಾನ್ ಕಾರುಗಳು |
ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ headlamps | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಸುರಕ್ಷತೆ | ||
---|---|---|
ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ system (abs)![]() | Yes | - |
brake assist | Yes | - |
central locking![]() | Yes | - |
ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲಾಕ್ಸ್![]() | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
adas | ||
---|---|---|
ಮುಂದಕ್ಕೆ ಘರ್ಷಣೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ | Yes | - |
traffic sign recognition | Yes | - |
blind spot collision avoidance assist | Yes | - |
ಲೇನ್ ನಿರ್ಗಮನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
advance internet | ||
---|---|---|
ಲೈವ್ location | Yes | - |
ರಿಮೋಟ್ immobiliser | Yes | - |
unauthorised vehicle entry | Yes | - |
ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲಾರ್ಮ್ | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
---|---|---|
ರೇಡಿಯೋ![]() | Yes | - |
ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್![]() | Yes | - |
ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕ![]() | Yes | - |
wifi connectivity![]() | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |