ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಜಿಎಲ್ಎಸ್ vs ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ
ನೀವು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಜಿಎಲ್ಎಸ್ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ ಖರೀದಸಬೇಕೇ? ನಮಗ ಯಾವ ಕಾರು ಉತತಮ ಎಂದು ತಳಯರ - ಎರಡು ಮಾಡಲಗಳ ಹೋಲಕ ಮಾಡರ ಬಲ, ಗಾತರ, ವಶಾಲತ, ಸಂಗರಹ ಸಥಳ, ಸರವೀಸ ವಚಚ, ಮೈಲೇಜ, ಫೀಚರಗಳು, ಬಣಣಗಳು ಮತತು ಇತರ ವಶೇಷತಗಳು. ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಜಿಎಲ್ಎಸ್ ಬಲ 1.34 ಸಿಆರ್ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ 1.34 ಸಿಆರ್ ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಗಾಗ 450 4ಮ್ಯಾಟಿಕ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಮತತು ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ ಬಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) 1.80 ಸಿಆರ್ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ, ಇದು ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಆಗದ. ಜಿಎಲ್ಎಸ್ 2999 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಪನಾಮೆರಾ 3996 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಜಿಎಲ್ಎಸ್ 12 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಪನಾಮೆರಾ 20 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಜಿಎಲ್ಎಸ್ Vs ಪನಾಮೆರಾ
ಕೀ highlights | ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಜಿಎಲ್ಎಸ್ | ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ |
---|---|---|
ಆನ್ ರೋಡ್ ಬೆಲೆ | Rs.1,54,12,473* | Rs.2,83,69,406* |
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
engine(cc) | 2999 | 3996 |
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ |
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಜಿಎಲ್ಎಸ್ vs ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||
---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನವ ದೆಹಲಿ | rs.1,54,12,473* | rs.2,83,69,406* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | Rs.2,93,365/month | Rs.5,39,979/month |
ವಿಮೆ | Rs.5,45,573 | Rs.9,80,596 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ30 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ6 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure | Brochure not available |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||
---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | m256m | 2.9-litre ವಿ6 bi-turbo ಇಂಜಿನ್ |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | 2999 | 3996 |
no. of cylinders![]() | ||
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm)![]() | 375.48bhp@5800-6100rpm | 670.51bhp |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) | 250 | 310 |
suspension, ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ & brakes | ||
---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | air suspension | air suspension |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | air suspension | air suspension |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 5209 | 5049 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 2157 | 1937 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1823 | 1423 |
ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ((ಎಂಎಂ))![]() | 2610 | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | 5 zone | Yes |
air quality control![]() | Yes | - |
ಎಕ್ಸಸ್ಸರಿಗಳ ಪವರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್![]() | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್ | Yes | Yes |
leather wrap gear shift selector | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
ಫೋಟೋ ಹೋಲಿಕೆ | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Wheel | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available ಬಣ್ಣಗಳು | ಸೆಲೆನೈಟ್ ಗ್ರೆಹೈಟೆಕ್ ಸಿಲ್ವರ್ಸೋಡಾಲೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯೂಪೋಲಾರ್ ವೈಟ್ಅಬ್ಸಿಡಿಯನ್ ಕಪ್ಪುಜಿಎಲ್ಎಸ್ ಬಣ್ಣಗಳು | ಅವೆಂಚುರಿನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಓಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ನಿಯೋಪ್ರೊವೆನ್ಸ್ಕ್ಯಾರಾರಾ ವೈಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಕಪ್ಪು+8 Moreಪನಾಮೆರಾ ಬಣ್ಣಗಳು |
ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ | ಎಸ್ಯುವಿಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು | |
ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ headlamps | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಸುರಕ್ಷತೆ | ||
---|---|---|
ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲಾಕ್ಸ್![]() | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
adas | ||
---|---|---|
ಸ್ಪೀಡ್ assist system | Yes | - |
advance internet | ||
---|---|---|
ಲೈವ್ location | Yes | - |
ರಿಮೋಟ್ immobiliser | Yes | - |
ರಿಮೋಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆ | Yes | - |
digital ಕಾರ್ ಕೀ | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
---|---|---|
ರೇಡಿಯೋ![]() | Yes | Yes |
ಸಂಯೋಜಿತ 2ಡಿನ್ ಆಡಿಯೋ![]() | Yes | Yes |
ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್![]() | Yes | Yes |
ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕ![]() | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |