ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ vs ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ
ನೀವು ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ಅಥವಾ ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ ಖರೀದಸಬೇಕೇ? ನಮಗ ಯಾವ ಕಾರು ಉತತಮ ಎಂದು ತಳಯರ - ಎರಡು ಮಾಡಲಗಳ ಹೋಲಕ ಮಾಡರ ಬಲ, ಗಾತರ, ವಶಾಲತ, ಸಂಗರಹ ಸಥಳ, ಸರವೀಸ ವಚಚ, ಮೈಲೇಜ, ಫೀಚರಗಳು, ಬಣಣಗಳು ಮತತು ಇತರ ವಶೇಷತಗಳು. ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ಬಲ 6.14 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ 6.14 ಲಕ್ಷ ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಗಾಗ ವಿಸಿಯಾ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಮತತು ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ ಬಲ ಎಲ್ಎಕ್ಸೈ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) 8.69 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ, ಇದು ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಆಗದ. ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ 999 ಸಿಸಿ (ಸಿಎನ್ಜಿ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಬ್ರೆಝಾ 1462 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ 24 ಕಿಮೀ / ಕೆಜಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಝಾ 25.51 ಕಿಮೀ / ಕೆಜಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ Vs ಬ್ರೆಝಾ
Key Highlights | Nissan Magnite | Maruti Brezza |
---|---|---|
On Road Price | Rs.14,07,563* | Rs.16,30,680* |
Mileage (city) | - | 13.53 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 999 | 1462 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ vs ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ ಹೋಲಿಕೆ
×Ad
ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್Rs11.70 ಲಕ್ಷ**ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆVS×Ad
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕೈಗರ್Rs11.23 ಲಕ್ಷ**ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||||
---|---|---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ | rs.1407563* | rs.1630680* | rs.1355317* | rs.1297782* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | Rs.27,104/month | Rs.31,492/month | Rs.25,787/month | Rs.24,697/month |
ವಿಮೆ | Rs.83,423 | Rs.50,655 | Rs.45,257 | Rs.47,259 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ141 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ741 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ714 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ506 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
ಸರ್ವಿಸ್ ವೆಚ್ಚ (ಸರಾಸರಿ 5 ವರ್ಷಗಳ) | - | Rs.5,161.8 | - | - |
brochure |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||||
---|---|---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | 1.0 hra0 ಟರ್ಬೊ | k15c | 1.2l turbocharged revotron | 1.0l ಟರ್ಬೊ |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | 999 | 1462 | 1199 | 999 |
no. of cylinders![]() | ||||
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm)![]() | 99bhp@5000rpm | 101.64bhp@6000rpm | 118.27bhp@5500rpm | 98.63bhp@5000rpm |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||||
---|---|---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) | - | 159 | 180 | - |
suspension, steerin g & brakes | ||||
---|---|---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಹಿಂಭಾಗ twist beam | ಹಿಂಭಾಗ twist beam | ಹಿಂಭಾಗ twist beam | ಹಿಂಭಾಗ twist beam |
ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಟೈಪ್![]() | ಡಬಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ | - | - | - |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||||
---|---|---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 3994 | 3995 | 3995 | 3991 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1758 | 1790 | 1804 | 1750 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1572 | 1685 | 1620 | 1605 |
ನೆಲದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 205 | 198 | 208 | 205 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||||
---|---|---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
air quality control![]() | Yes | - | No | - |
ಎಕ್ಸಸ್ಸರಿಗಳ ಪವರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||||
---|---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
leather wrapped ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್ | Yes | Yes | No | - |
glove box![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||||
---|---|---|---|---|
ಫೋಟೋ ಹೋಲಿಕೆ | ||||
Headlight | ![]() |