ಆಡಿ ಕ್ಯೂ3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್ vs ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ1
ನೀವು ಆಡಿ ಕ್ಯೂ3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ1 ಖರೀದಸಬೇಕೇ? ನಮಗ ಯಾವ ಕಾರು ಉತತಮ ಎಂದು ತಳಯರ - ಎರಡು ಮಾಡಲಗಳ ಹೋಲಕ ಮಾಡರ ಬಲ, ಗಾತರ, ವಶಾಲತ, ಸಂಗರಹ ಸಥಳ, ಸರವೀಸ ವಚಚ, ಮೈಲೇಜ, ಫೀಚರಗಳು, ಬಣಣಗಳು ಮತತು ಇತರ ವಶೇಷತಗಳು. ಆಡಿ ಕ್ಯೂ3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಲ 55.99 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ 55.99 ಲಕ್ಷ ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಗಾಗ 40tfsi ಕ್ವಾಟ್ರೋ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಮತತು ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ1 ಬಲ sdrive18i ಎಂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) 49.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ, ಇದು ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಆಗದ. ಕ್ಯೂ3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್ 1984 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಎಕ್ಸ1 1995 ಸಿಸಿ (ಡೀಸಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಕ್ಯೂ3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್ 10.14 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ1 20.37 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕ್ಯೂ3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್ Vs ಎಕ್ಸ1
Key Highlights | Audi Q3 Sportback | BMW X1 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.66,36,348* | Rs.56,48,978* |
Mileage (city) | 10.14 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1984 | 1499 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ಆಡಿ ಕ್ಯೂ3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್ vs ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ1 ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||
---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ | rs.6636348* | rs.5648978* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | Rs.1,27,225/month | Rs.1,10,892/month |
ವಿಮೆ | Rs.2,12,859 | Rs.1,44,148 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ45 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ125 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||
---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | 40 ಟಿಎಫ್ಎಸ್ಐ ಕ್ವಾಟ್ರೊ | b38 ಟರ್ಬೊ ಐ3 |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | 1984 | 1499 |
no. of cylinders![]() | ||
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm)![]() | 187.74bhp@4200-6000rpm | 134.10bhp@4400-6500rpm |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) | 220 | 219 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | - |
ಮು ಂಭಾಗದ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಪ್![]() | - | ಡಿಸ್ಕ್ |
ಹಿಂದಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಪ್![]() | - | ಡಿಸ್ಕ್ |
top ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ))![]() | 220 | 219 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 4518 | 4429 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 2022 | 1827 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1558 | 1598 |
ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ((ಎಂಎಂ))![]() | 2651 | 2755 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes |
ಪವರ್ ಬೂಟ್![]() | Yes | Yes |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | 2 zone | 2 zone |
ಇಂಧನ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್![]() | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ multi tripmeter![]() | Yes | Yes |
ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಗಳು | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
available ಬಣ್ಣಗಳು | ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸಿವ್-ರೆಡ್-ಮೆಟಾಲಿಕ್ಮಿಥೋಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ ವೈಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ನವರ್ರಾ ಬ್ಲೂ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಕ್ಯೂ3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಣ್ಣಗಳು | ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಬೇ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಆಲ್ಪೈನ್ ವೈಟ್ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಪೋರ್ಟಿಮಾವೊ ಬ್ಲೂಕಪ್ಪು ನೀಲಮಣಿ ಲೋಹೀಯಎಕ್ಸ1 ಬಣ್ಣಗಳು |
ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ | ಎಸ್ಯುವಿಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು | ಎಸ್ಯುವಿಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು |
ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ headlamps | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಸುರಕ್ಷತೆ | ||
---|---|---|
ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist | - | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲಾಕ್ಸ್![]() | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
adas | ||
---|---|---|
adaptive ಕ್ರುಯಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ | - | Yes |
adaptive ಹೈ beam assist | - | Yes |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
---|---|---|
ರೇಡಿಯೋ![]() | Yes | Yes |
ಸಂಯೋಜಿತ 2ಡಿನ್ ಆಡಿಯೋ![]() | Yes | Yes |
ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್![]() | Yes | Yes |
ಯುಎಸ್ಬಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಇನ್ಪುಟ್![]() | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |