ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ vs ಸ್ಕೋಡಾ ಕರೋಕ್
ಸೆಲ್ಟೋಸ್ Vs ಕರೋಕ್
ಕೀ highlights | ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ | ಸ್ಕೋಡಾ ಕರೋಕ್ |
---|---|---|
ಆನ್ ರೋಡ್ ಬೆಲೆ | Rs.23,71,331* | Rs.28,82,614* |
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
engine(cc) | 1482 | 1498 |
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ |
ಕಿ ಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ vs ಸ್ಕೋಡಾ ಕರೋಕ್ ಹೋಲಿಕೆ
- ×Adವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಟೈಗುನ್Rs19.83 ಲಕ್ಷ**ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | |||
---|---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ ್ ಬೆಲೆ in ನವ ದೆಹಲಿ | rs.23,71,331* | rs.28,82,614* | rs.22,61,213* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | Rs.46,146/month | No | Rs.43,702/month |
ವಿಮೆ | Rs.78,352 | Rs.1,04,724 | Rs.48,920 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ438 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ21 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ242 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | |||
---|---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | smartstream g1.5 t-gdi | 1.5l turbocharged ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ | 1.5l ಟಿಎಸ್ಐ evo with act |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | 1482 | 1498 | 1498 |
no. of cylinders![]() | |||
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm)![]() | 157.81bhp@5500rpm | 147.51bhp@5000-6000rpm | 147.94bhp@5000-6000rpm |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | |||
---|---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
suspension, ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ & brakes | |||
---|---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension | mcpherson strut with lower triangular links ಮತ್ತು torison stabiliser | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಹಿಂಭಾಗ twist beam | mcpherson suspension with lower triangular links ಮತ್ತು torsion stabiliser | ಹಿಂಭಾಗ twist beam |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic | ಟಿಲ್ಟ್ & ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ ್ | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | |||
---|---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 4365 | 4382 | 4221 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1800 | 1841 | 1760 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1645 | 1624 | 1612 |
ನೆಲದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | - | - | 188 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | |||
---|---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes | Yes |
ಪವರ್ ಬೂಟ್![]() | - | Yes | - |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | 2 zone | 2 zone | - |
air quality control![]() | Yes | Yes | - |