ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ vs ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ
ಸೆಲ್ಟೋಸ್ Vs ವೆಂಟೊ
ಕೀ highlights | ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ | ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ |
---|---|---|
ಆನ್ ರೋಡ್ ಬೆಲೆ | Rs.24,22,729* | Rs.17,15,282* |
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಡೀಸಲ್ | ಡೀಸಲ್ |
engine(cc) | 1493 | 1498 |
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ |
ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ vs ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಹೋಲಿಕೆ
- ×Adವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಟೈಗುನ್Rs15.50 ಲಕ್ಷ**ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | |||
---|---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನವ ದೆಹಲಿ | rs.24,22,729* | rs.17,15,282* | rs.17,67,930* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | Rs.47,163/month | No | Rs.34,219/month |
ವಿಮೆ | Rs.78,352 | Rs.66,100 | Rs.36,711 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ438 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ102 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ242 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure | Brochure not available | Brochure not available |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | |||
---|---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | 1.5l ಸಿಆರ್ಡಿಐ ವಿಜಿಟಿ | ಟಿಡಿಐ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ | 1.0l ಟಿಎಸ್ಐ |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | 1493 | 1498 | 999 |
no. of cylinders![]() | |||
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm)![]() | 114.41bhp@4000rpm | 108.6bhp@4000rpm | 114bhp@5000-5500rpm |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | |||
---|---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಡೀಸಲ್ | ಡೀಸಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | bs iv | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) | - | 180 | - |
suspension, ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ & brakes | |||
---|---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಹಿಂಭಾಗ twist beam | semi indpendent trailin g arm | ಹಿಂಭಾಗ twist beam |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಪವರ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | |||
---|---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 4365 | 4390 | 4221 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1800 | 1699 | 1760 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1645 | 1467 | 1612 |
ನೆಲದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | - | 163 | 188 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | |||
---|---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes | Yes |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | 2 zone | Yes | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes | - |
ರಿಮೋಟ್ ಟ್ರಂಕ್ ಓಪನರ್![]() | - | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ multi tripmeter![]() | - | Yes | - |
ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಗಳು | - | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | |||
---|---|---|---|
available ಬಣ್ಣಗಳು | ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ ವೈಟ್ ಪರ್ಲ್ |