ಮಾರುತಿ ಇನ್ವಿಕ್ಟೋ vs ಟೊಯೋಟಾ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಹೈ ರೈಡರ್
ನೀವು ಮಾರುತಿ ಇನ್ವಿಕ್ಟೋ ಅಥವಾ ಟೊಯೋಟಾ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಹೈ ರೈಡರ್ ಖರೀದಸಬೇಕೇ? ನಮಗ ಯಾವ ಕಾರು ಉತತಮ ಎಂದು ತಳಯರ - ಎರಡು ಮಾಡಲಗಳ ಹೋಲಕ ಮಾಡರ ಬಲ, ಗಾತರ, ವಶಾಲತ, ಸಂಗರಹ ಸಥಳ, ಸರವೀಸ ವಚಚ, ಮೈಲೇಜ, ಫೀಚರಗಳು, ಬಣಣಗಳು ಮತತು ಇತರ ವಶೇಷತಗಳು. ಮಾರುತಿ ಇನ್ವಿಕ್ಟೋ ಬಲ 25.51 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ 25.51 ಲಕ್ಷ ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಗಾಗ ಝೆಟ ಪ್ಲಸ್ 7ಸೀಟರ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಮತತು ಟೊಯೋಟಾ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಹೈ ರೈಡರ್ ಬಲ ಇ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) 11.34 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ, ಇದು ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಆಗದ. ಇನ್ವಿಕ್ಟೊ 1987 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಹೈ ರೈಡರ್ 1490 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇನ್ವಿಕ್ಟೊ 23.24 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಹೈ ರೈಡರ್ 27.97 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇನ್ವಿಕ್ಟೊ Vs ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಹೈ ರೈಡರ್
Key Highlights | Maruti Invicto | Toyota Urban Cruiser Hyryder |
---|---|---|
On Road Price | Rs.33,36,459* | Rs.23,09,213* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1987 | 1490 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ಮಾರುತಿ ಇನ್ವಿಕ್ಟೊ vs ಟೊಯೋಟಾ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಹೈ ರೈಡರ್ ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||
---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ | rs.3336459* | rs.2309213* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | Rs.64,116/month | Rs.43,952/month |
ವಿಮೆ | Rs.83,409 | Rs.86,323 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ93 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ386 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||
---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | - | m15d-fxe |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | 1987 | 1490 |
no. of cylinders![]() | ||
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm)![]() | 150.19bhp@6000rpm | 91.18bhp@5500rpm |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) | 170 | 180 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಹಿಂಭಾಗ twist beam | ಹಿಂಭಾಗ twist beam |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | ಟಿಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 4755 | 4365 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1850 | 1795 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1790 | 1645 |
ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ((ಎಂಎಂ))![]() | 2850 | 2600 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | 2 zone | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes |
ಎಕ್ಸಸ್ಸರಿಗಳ ಪವರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್![]() | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
ಫೋಟೋ ಹೋಲಿಕೆ | ||
Steering Wheel | ![]() | ![]() |
DashBoard | ![]() | ![]() |
Instrument Cluster | ![]() | ![]() |
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್ | Yes | Yes |
glove box![]() | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
ಫೋಟೋ ಹೋಲಿಕೆ | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available ಬಣ್ಣಗಳು | ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ವೈಟ್ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಲ್ವರ್ |