ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಇವಿ vs ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಯುವಿ 400 ಇವಿ
ನೀವು ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಇವಿ ಅಥವಾ
ನೆಕ್ಸಾನ್ ಇವಿ Vs ಎಕ್ಸ್ಯುವಿ 400 ಇವಿ
Key Highlights | Tata Nexon EV | Mahindra XUV400 EV |
---|---|---|
On Road Price | Rs.18,15,869* | Rs.18,60,841* |
Range (km) | 489 | 456 |
Fuel Type | Electric | Electric |
Battery Capacity (kWh) | 46.08 | 39.4 |
Charging Time | 40Min-(10-100%)-60kW | 6H 30 Min-AC-7.2 kW (0-100%) |
ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಇವಿ vs ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಯುವಿ 400 ಇವಿ ಹೋಲಿಕೆ
- ×Adಎಂಜಿ ಅಸ್ಟೋರ್Rs13.78 ಲಕ್ಷ**ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | |||
---|---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ![]() | rs.1815869* | rs.1860841* | rs.1592819* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi)![]() | Rs.34,554/month | Rs.35,421/month | Rs.30,324/month |
ವಿಮೆ![]() | Rs.72,679 | Rs.74,151 | Rs.63,461 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ 192 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ 258 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ 321 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure![]() | Brochure not available | ||
running cost![]() | ₹ 0.94/km | ₹ 0.86/km | - |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | |||
---|---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | Not applicable | Not applicable | vti-tech |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | Not applicable | Not applicable | 1498 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | Not applicable | |
ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್![]() | Yes | Yes | Not applicable |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | |||
---|---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ![]() | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಜೆಡ್ಇವಿ | ಜೆಡ್ಇವಿ | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ )![]() | - | 150 | - |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಹಿಂಭಾಗ twist beam | ಹಿಂಭಾಗ twist beam | ಹಿಂಭಾಗ twist beam |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | - | - | ಟಿಲ್ಟ್ |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | |||
---|---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 3994 | 4200 | 4323 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1811 | 1821 | 1809 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1616 | 1634 | 1650 |
ನೆಲದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 190 | - | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | |||
---|---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes | Yes |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | Yes | - | Yes |
air quality control![]() | Yes | - | Yes |
ಎಕ್ಸಸ್ಸರಿಗಳ ಪವರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್![]() | Yes | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | - | Yes |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ multi tripmeter![]() | - | Yes | - |
ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಗಳು![]() | - | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | |||
---|---|---|---|
available ಬಣ್ಣಗಳು![]() | ಪ್ರಿಸ್ಟೈನ್ ವೈಟ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ಎಂಪವರ್ಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ಓಷನ್ ಬ್ಲೂಪರ್ಪಲ್ಫ್ಲೇಮ್ ರೆಡ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ |