ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ vs ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್
ನೀವು ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ಅಥವಾ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಖರೀದಸಬೇಕೇ? ನಮಗ ಯಾವ ಕಾರು ಉತತಮ ಎಂದು ತಳಯರ - ಎರಡು ಮಾಡಲಗಳ ಹೋಲಕ ಮಾಡರ ಬಲ, ಗಾತರ, ವಶಾಲತ, ಸಂಗರಹ ಸಥಳ, ಸರವೀಸ ವಚಚ, ಮೈಲೇಜ, ಫೀಚರಗಳು, ಬಣಣಗಳು ಮತತು ಇತರ ವಶೇಷತಗಳು. ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ಬಲ 6 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ 6 ಲಕ್ಷ ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಗಾಗ ಎಕ್ಸೆಎಮ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಮತತು ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಬಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) 8 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ, ಇದು ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಆಗದ. ಟಿಗೊರ್ 1199 ಸಿಸಿ (ಸಿಎನ್ಜಿ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ನೆಕ್ಸಾನ್ 1497 ಸಿಸಿ (ಡೀಸಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಟಿಗೊರ್ 26.49 ಕಿಮೀ / ಕೆಜಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸಾನ್ 24.08 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಟಿಗೊರ್ Vs ನೆಕ್ಸಾನ್
Key Highlights | Tata Tigor | Tata Nexon |
---|---|---|
On Road Price | Rs.9,54,076* | Rs.16,91,855* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1199 | 1199 |
Transmission | Manual | Automatic |
ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಹೋಲಿಕೆ
×Ad
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕೈಗರ್Rs8.50 ಲಕ್ಷ**ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | |||
---|---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ | rs.954076* | rs.1691855* | rs.947184* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | Rs.18,168/month | Rs.32,207/month | Rs.18,023/month |
ವಿಮೆ | Rs.37,216 | Rs.52,795 | Rs.37,690 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ343 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ712 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ505 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
ಸರ್ವಿಸ್ ವೆಚ್ಚ (ಸರಾಸರಿ 5 ವರ್ಷಗಳ) | Rs.4,712.3 | - | - |
brochure | Brochure not available | Brochure not available |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | |||
---|---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | 1.2ಲೀ ರೆವೊಟ್ರೋನ್ | 1.2l turbocharged revotron | 1.0l energy |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | 1199 | 1199 | 999 |
no. of cylinders![]() | |||
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm)![]() | 84.48bhp@6000rpm | 118.27bhp@5500rpm | 71bhp@6250rpm |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | |||
---|---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) | - | 180 | - |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಹಿಂಭಾಗ twist beam | ಹಿಂಭಾಗ twist beam | ಹಿಂಭಾಗ twist beam |
ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಟೈಪ್![]() | ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ | - | - |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | - | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | |||
---|---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 3993 | 3995 | 3991 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1677 | 1804 | 1750 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1532 | 1620 | 1605 |
ground clearance laden ((ಎಂಎಂ))![]() | 170 | - | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | |||
---|---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes | Yes |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | Yes | Yes | Yes |
air quality control![]() | No | Yes | - |
ರಿಮೋಲ್ ಇಂಧನ ಲಿಡ್ ಓಪನರ್![]() | No | - | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
leather wrapped ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್ | Yes | Yes | - |
glove box![]() | Yes | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | |||
---|---|---|---|
ಫೋಟೋ ಹೋಲಿಕೆ | |||
Headlight | ![]() | ![]() | |
Taillight | ![]() | ![]() | |
Front Left Side | ![]() | ![]() | |
available ಬಣ್ಣಗಳು | ಮೆಟಿಯೊರ್ ಬ್ರಾಂಝ್ಪ್ರಾಚೀನ ಬಿಳಿಸೂಪರ್ನೋವಾ ಕಾಪರ್ಅರಿಝೋನಾ ಬ್ಲೂಡೇಟೋನಾ ಗ್ರೇಟಿಗೊರ್ ಬಣ್ಣಗಳು | ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೀಜ್ಒಶಿಯನ್ ಬಿಳಿ ರೂಫ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀಲಿಪ್ಯೂರ್ ಗ್ರೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೂಫ್ಓಷನ್ ಬ್ಲೂ+7 Moreನೆಕ್ಸಾನ್ ಬಣ್ಣಗಳು | ಐಸಿಇ ಕೂಲ್ ವೈಟ್ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೂನ್ಲೈಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ವಿಕಿರಣ ಕೆಂಪುಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಬ್ಲೂಕೈಗರ್ ಬಣ್ಣಗಳು |
ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ | ಸೆಡಾನ್ಎಲ್ಲಾ ಸೆಡಾನ್ ಕಾರುಗಳು | ಎಸ್ಯುವಿಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು | ಎಸ್ಯುವಿಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು |
ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ headlamps | - | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಸುರಕ್ಷತೆ | |||
---|---|---|---|
ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ system (abs)![]() | Yes | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes | Yes |
ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲಾಕ್ಸ್![]() | - | Yes | Yes |
anti theft alarm![]() | - | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
advance internet | |||
---|---|---|---|
ಲೈವ್ location | No | - | - |
ರಿಮೋಟ್ immobiliser | No | - | - |
unauthorised vehicle entry | No | - | - |
ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲಾರ್ಮ್ | No | - | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | |||
---|---|---|---|
ರೇಡಿಯೋ![]() | Yes | Yes | Yes |
ಸಂಯೋಜಿತ 2ಡಿನ್ ಆಡಿಯೋ![]() | Yes | Yes | No |
ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್![]() | No | Yes | No |
ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕ![]() | Yes | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
Pros & Cons
- ಸಾಧಕ
- ಬಾಧಕಗಳು