ಬಿಎಂಡವೋ 3 ಸರಣಿ vs ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ ಎಸ್ಇ
ನೀವು ಬಿಎಂಡವೋ 3 ಸರಣಿ ಅಥವಾ ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ ಎಸ್ಇ ಖರೀದಸಬೇಕೇ? ನಮಗ ಯಾವ ಕಾರು ಉತತಮ ಎಂದು ತಳಯರ - ಎರಡು ಮಾಡಲಗಳ ಹೋಲಕ ಮಾಡರ ಬಲ, ಗಾತರ, ವಶಾಲತ, ಸಂಗರಹ ಸಥಳ, ಸರವೀಸ ವಚಚ, ಮೈಲೇಜ, ಫೀಚರಗಳು, ಬಣಣಗಳು ಮತತು ಇತರ ವಶೇಷತಗಳು. ಬಿಎಂಡವೋ 3 ಸರಣಿ ಬಲ 75.90 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ 75.90 ಲಕ್ಷ ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಗಾಗ ಎಮ್340ಐ ಎಕ್ಸ್ಡ್ರೈವ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಮತತು ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ ಎಸ್ಇ ಬಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ (electric(battery)) 53.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ, ಇದು ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಆಗದ.
3 ಸರಣಿ Vs ಕೂಪರ್ ಎಸ್ಇ
ಕೀ highlights | ಬಿಎಂಡವೋ 3 ಸರಣಿ | ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ ಎಸ್ಇ |
---|---|---|
ಆನ್ ರೋಡ್ ಬೆಲೆ | Rs.87,50,811* | Rs.56,09,747* |
ರೇಂಜ್ (km) | - | 270 |
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (kwh) | - | 32.6 |
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ | - | 2h 30 min-ac-11kw (0-80%) |
ಬಿಎಂಡವೋ 3 ಸರಣಿ vs ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ ಎಸ್ಇ ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||
---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನವ ದೆಹಲಿ | rs.87,50,811* | rs.56,09,747* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | Rs.1,66,564/month | Rs.1,06,775/month |
ವಿಮೆ | Rs.3,21,911 | Rs.2,02,247 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ87 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ50 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure | ||
running cost![]() | - | ₹1.21/km |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||
---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | ಬಿ58 turbocharged i6 | Not applicable |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | 2998 | Not applicable |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್![]() | Not applicable | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಜೆಡ್ಇವಿ |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) | 253 | 150 |
suspension, ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ & brakes | ||
---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | multi-link suspension | - |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | multi-link suspension | - |
ಮುಂಭಾಗದ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಪ್![]() | ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ | - |
ಹಿಂದಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಪ್![]() | ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 4709 | 3996 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1827 | 1727 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1442 | 1432 |
ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ((ಎಂಎಂ))![]() | 2651 | 3150 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes |
ಪವರ್ ಬೂಟ್![]() | Yes | - |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | 3 zone | Yes |
air quality control![]() | - | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ multi tripmeter![]() | Yes | Yes |
ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಗಳು | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
ಫೋಟೋ ಹೋಲಿಕೆ | ||
Rear Right Side | ![]() |