ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ4 ವರ್ಸಸ್ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಎಎಮ್ಜಿ ಎ 45 ಎಸ್
ನೀವು ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ4 ಅಥವಾ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಎಎಮ್ಜಿ ಎ 45 ಎಸ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕೇ? ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಾರು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ - ಎರಡು ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿರಿ ಬೆಲೆ, ಗಾತ್ರ, ವಿಶಾಲತೆ, ಸಂಗ್ರಹ ಸ್ಥಳ, ಸರ್ವೀಸ್ ವೆಚ್ಚ, ಮೈಲೇಜ್, ಫೀಚರ್ಗಳು, ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಶೇಷತೆಗಳು. ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ4 ಬೆಲೆ 97 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ 97 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಡ್ರೈವ್40ಐ ಎಕ್ಸ್ಲೈನ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಮತ್ತು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಎಎಮ್ಜಿ ಎ 45 ಎಸ್ ಬೆಲೆ 4ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) 94.80 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಆಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ4 2998 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಎಎಮ್ಜಿ ಎ 45 ಎಸ್ 1991 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಎಕ್ಸ4 12 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಎಎಮ್ಜಿ ಎ 45 ಎಸ್ 10 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಎಕ್ಸ4 Vs ಎಎಮ್ಜಿ ಎ 45 ಎಸ್
Key Highlights | BMW X5 | Mercedes-Benz AMG A 45 S |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,24,38,869* | Rs.1,09,17,594* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2998 | 1991 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ4 vs ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಎಎಮ್ಜಿ ಎ 45 ಎಸ್ ಹೋಲಿಕೆ
- ×Adಡಿಫೆಂಡರ್Rs1.04 ಸಿಆರ್**ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | |||
---|---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ![]() | rs.12438869* | rs.10917594* | rs.11962786* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi)![]() | Rs.2,41,411/month | Rs.2,07,799/month | Rs.2,27,704/month |
ವಿಮೆ![]() | Rs.2,78,039 | Rs.3,94,794 | Rs.4,29,886 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ 48 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ 6 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ 273 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure![]() |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | |||
---|---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | twinpower ಟರ್ಬೊ 6-cylinder ಇಂಜಿನ್ | 2.0-litre in line ಇಂಜಿನ್ | 2.0 litre p300 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | 2998 | 1991 | 1997 |
no. of cylinders![]() | |||
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm)![]() | 375.48bhp@5200-6250rpm | 415.71bhp@6750rpm | 296.3bhp@5500rpm |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | |||
---|---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ![]() | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi |
ಟಾಪ್ ಸ್ ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ )![]() | 243 | 270 | 191 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | air suspension | multi-link suspension | ಡಬಲ್ ವಿಶ್ಬೋನ್ suspension |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | air suspension | multi-link suspension | multi-link suspension |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | - | ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ | ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | |||
---|---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 4922 | 4445 | 5018 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 2004 | 1992 | 2105 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1745 | 1412 | 1967 |
ನೆಲದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | - | 2729 | 291 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | |||
---|---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes | Yes |
ಪವರ್ ಬೂಟ್![]() | Yes | - | Yes |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | 4 ಜೋನ್ | 2 zone | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | - | ಐಚ್ಛಿಕ |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ multi tripmeter![]() | Yes | Yes | Yes |
ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಗಳು![]() | Yes | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | |||
---|---|---|---|
available ಬಣ್ಣಗಳು![]() | skyscraper ಗ್ರೇ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಮಿನರಲ್ ವೈಟ್ metallicಟಾಂಜಾನೈಟ್ ನೀಲಿ metallicdravit ಗ್ರೇ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಕಪ್ಪು ನೀಲಮಣಿ ಲೋಹೀಯ+1 Moreಎಕ್ಸ4 ಬಣ್ಣಗಳು | ಪರ್ವತ ಬೂದುಇರಿಡಿಯಮ್ ಸಿಲ್ವರ್ನೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಡಿಸೈನೊ ಪ್ಯಾಟಗೋನಿಯಾ ರೆಡ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್sun ಹಳದಿ+4 Moreಎಎಮ್ಜಿ ಎ 45 ಎಸ್ 45 ಎಸ್ ಬಣ್ಣಗಳು | gondwana stonelantau ಕಂಚುhakuba ಬೆಳ್ಳಿಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಲ್ವರ್tasman ನೀಲಿ+6 Moreಡಿಫೆಂಡರ್ ಬಣ್ಣಗಳು |
ಬಾಡಿ ಟೈಪ್![]() |