ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ vs ಮಾರುತಿ ಇ vitara
ಕ್ರೆಟಾ Vs e vitara
Key Highlights | Hyundai Creta | Maruti e Vitara |
---|---|---|
On Road Price | Rs.23,71,801* | Rs.22,50,000* (Expected Price) |
Range (km) | - | 500 |
Fuel Type | Diesel | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | 61 |
Charging Time | - | - |
ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ vs ಮಾರುತಿ ಇ vitara ಹೋಲಿಕೆ
- ×Adಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ ಇವಿRs21.25 ಲಕ್ಷ**ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆVS
- ×Adಟಾಟಾ ಕರ್ವ್Rs19.20 ಲಕ್ಷ**ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||||
---|---|---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ![]() | rs.2371801* | rs.2250000*, (expected price) | rs.2233135* | rs.2254105* |
finance available (emi)![]() | Rs.46,625/month | - | Rs.42,512/month | Rs.42,913/month |
ವಿಮೆ![]() | Rs.78,972 | - | Rs.86,885 | Rs.67,316 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ 363 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ 11 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ 118 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ 350 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure![]() | Brochure not available | |||
running cost![]() | - | ₹ 1.22/km | ₹ 1.10/km | - |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||||
---|---|---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | 1.5l u2 ಸಿಆರ್ಡಿಐ | Not applicable | Not applicable | 1.5l kryojet |
displacement (cc)![]() | 1493 | Not applicable | Not applicable | 1497 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | Not applicable | ||
ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್![]() | Not applicable | Yes | Yes | Not applicable |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||||
---|---|---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ![]() | ಡೀಸಲ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಡೀಸಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಜೆಡ್ಇವಿ | ಜೆಡ್ಇವಿ | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪ ೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ )![]() | - | - | 160 | - |
suspension, steerin g & brakes | ||||
---|---|---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | macpherson suspension | - | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ ್ಟ್ರಟ್ suspension |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಹಿಂಭಾಗ twist beam | - | ಹಿಂಭಾಗ twist beam | ಹಿಂಭಾಗ twist beam |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic | - | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic | ಟಿಲ್ಟ್ |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||||
---|---|---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 4330 | 4275 | 4310 | 4308 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1790 | 1800 | 1810 | 1810 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1635 | 1640 | 1637 | 1630 |
ನೆಲದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 190 | - | 186 | 208 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||||
---|---|---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | 2 zone | - | Yes | Yes |
air quality control![]() | - | - | Yes | Yes |
ಎಕ್ಸಸ್ಸರಿಗಳ ಪವರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||||
---|---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | - | - | Yes |
leather wrapped ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್![]() | - | - | - | Yes |
leather wrap gear shift selector![]() | - | - | - | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||||
---|---|---|---|---|
available ಬಣ್ಣಗಳು![]() | ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಂಪುrobust emerald ಮುತ್ತುatlas ಬಿಳಿranger khakititan ಬೂದು+2 Moreಕ್ರೆಟಾ ಬಣ್ಣಗಳು | ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೈಟ್opulent ಕೆಂಪುsplendid ಬೆಳ್ಳಿ with bluish ಕಪ್ಪು roofgrandeur ಬೂದುland breeze ಹಸಿರು with bluish ಕಪ್ಪು roof+5 Moreಇ vitara ಬಣ್ಣಗಳು | virtual sunriseಜ್ವಾಲೆ ಕೆಂಪುಪ್ರಾಚೀನ ಬಿಳಿ |