ಮಿನಿ കൂപ്പർ 3 ഡോർ vs ಟೊಯೋಟಾ ಫ್ರಾಜುನರ್
ನೀವು ಮಿನಿ കൂപ്പർ 3 ഡോർ ಅಥವಾ ಟೊಯೋಟಾ ಫ್ರಾಜುನರ್ ಖರೀದಸಬೇಕೇ? ನಮಗ ಯಾವ ಕಾರು ಉತತಮ ಎಂದು ತಳಯರ - ಎರಡು ಮಾಡಲಗಳ ಹೋಲಕ ಮಾಡರ ಬಲ, ಗಾತರ, ವಶಾಲತ, ಸಂಗರಹ ಸಥಳ, ಸರವೀಸ ವಚಚ, ಮೈಲೇಜ, ಫೀಚರಗಳು, ಬಣಣಗಳು ಮತತು ಇತರ ವಶೇಷತಗಳು. ಮಿನಿ കൂപ്പർ 3 ഡോർ ಬಲ 42.70 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ 42.70 ಲಕ್ಷ ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಗಾಗ ಎಸ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಮತತು ಟೊಯೋಟಾ ಫ್ರಾಜುನರ್ ಬಲ 4x2 ಎಟಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) 35.37 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ, ಇದು ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಆಗದ. കൂപ്പർ 3 ഡോർ 1998 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಫ್ರಾಜುನರ್ 2755 ಸಿಸಿ (ಡೀಸಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, കൂപ്പർ 3 ഡോർ 17.33 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಜುನರ್ 14 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
കൂപ്പർ 3 ഡോർ Vs ಫ್ರಾಜುನರ್
Key Highlights | Mini Cooper 3 DOOR | Toyota Fortuner |
---|---|---|
On Road Price | Rs.49,33,584* | Rs.40,91,688* |
Mileage (city) | - | 11 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1998 | 2694 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ 3 door vs ಟೊಯೋಟಾ ಫ್ರಾಜುನರ್ ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||
---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ![]() | rs.4933584* | rs.4091688* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi)![]() | Rs.93,913/month | Rs.77,884/month |
ವಿಮೆ![]() | Rs.1,93,884 | Rs.1,65,618 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ49 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ644 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
ಸರ್ವಿಸ್ ವೆಚ್ಚ (ಸರಾಸರಿ 5 ವರ್ಷಗಳ)![]() | - | Rs.5,372.8 |
brochure![]() |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||
---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ | 2.7l ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | 1998 | 2694 |
no. of cylinders![]() | ||
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm)![]() | 189.08bhp@4700-6000pm | 163.60bhp@5220rpm |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ![]() | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ )![]() | 233 | 190 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | - | ಡಬಲ್ ವಿಶ್ಬೋನ್ suspension |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | - | multi-link suspension |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | ಟಿಲ್ಟ್ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 3850 | 4795 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1727 | 1855 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1414 | 1835 |
ನೆಲದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 146 | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | Yes | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | - |
ರಿಮೋಟ್ ಟ್ರಂಕ್ ಓಪನರ್![]() | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ multi tripmeter![]() | Yes | - |
ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಗಳು![]() | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ ಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
available ಬಣ್ಣಗಳು![]() | ವೈಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ರೂಫ್ಟಾಪ್ ಗ್ರೇಚಿಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ಎನಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್+2 Moreಕೂಪರ್ 3 door ಬಣ್ಣಗಳು | ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಬ್ರೌನ್ಪ್ಲ್ಯಾಟಿನಮ್ ವೈಟ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಶೈನ್ಅವಂತ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕಂಚುವರ್ತನೆ ಕಪ್ಪು+2 Moreಫ್ರಾಜುನರ್ ಬಣ್ಣಗಳು |
ಬಾಡಿ ಟೈಪ್![]() | ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ಎಲ್ಲಾ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರುಗಳು | ಎಸ್ಯುವಿಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು |
ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ headlamps![]() | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಸುರಕ್ಷತೆ | ||
---|---|---|
ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist![]() | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲಾಕ್ಸ್![]() | No | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
---|---|---|
ರೇಡಿಯೋ![]() | Yes | Yes |
ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್![]() | No | - |
ಸಂಯೋಜಿತ 2ಡಿನ್ ಆಡಿಯೋ![]() | Yes | Yes |
ಯುಎಸ್ಬಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಇನ್ಪುಟ್![]() | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
Research more on 3 door ಮತ್ತು ಫ್ರಾಜುನರ್
Videos of ಮ ಿನಿ ಕೂಪರ್ 3 door ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾ ಫ್ರಾಜುನರ್
3:43
MINI JCW 2019 | First Drive Review | Just Another Cooper S Or A Whole Lot More?5 years ago232 ವ್ಯೂವ್ಸ್3:12
ZigFF: Toyota Fortuner 2020 Facelift | What’s The Fortuner Legender?4 years ago32.3K ವ್ಯೂವ್ಸ್11:43
2016 Toyota Fortuner | First Drive Review | Zigwheels1 year ago92.1K ವ್ಯೂವ್ಸ್
കൂപ്പർ 3 ഡോർ comparison with similar cars
ಫ್ರಾಜುನರ್ comparison with similar cars
Compare cars by bodytype
- ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್
- ಎಸ್ಯುವಿ