ಬಿಎಂಡವೋ 3 ಸರಣಿ vs ಬಿಎಂಡವೋ 3 ಸರಣಿ long ವೀಲ್ ಬೇಸ್
ನೀವು ಬಿಎಂಡವೋ 3 ಸರಣಿ ಅಥವಾ ಬಿಎಂಡವೋ 3 ಸರಣಿ long ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ಖರೀದಸಬೇಕೇ? ನಮಗ ಯಾವ ಕಾರು ಉತತಮ ಎಂದು ತಳಯರ - ಎರಡು ಮಾಡಲಗಳ ಹೋಲಕ ಮಾಡರ ಬಲ, ಗಾತರ, ವಶಾಲತ, ಸಂಗರಹ ಸಥಳ, ಸರವೀಸ ವಚಚ, ಮೈಲೇಜ, ಫೀಚರಗಳು, ಬಣಣಗಳು ಮತತು ಇತರ ವಶೇಷತಗಳು. ಬಿಎಂಡವೋ 3 ಸರಣಿ ಬಲ 74.90 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ 74.90 ಲಕ್ಷ ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಗಾಗ ಎಮ್340ಐ ಎಕ್ಸ್ಡ್ರೈವ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಮತತು ಬಿಎಂಡವೋ 3 ಸರಣಿ long ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ಬಲ 330li ಎಂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) 62.60 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ, ಇದು ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಆಗದ. 3 ಸರಣಿ 2998 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ 3 series long wheelbase 1198 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, 3 ಸರಣಿ 13.02 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು 3 series long wheelbase 15.39 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
3 ಸರಣಿ Vs 3 series long wheelbase
Key Highlights | BMW 3 Series | BMW 3 Series Long Wheelbase |
---|---|---|
On Road Price | Rs.86,31,955* | Rs.71,91,738* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2998 | 1198 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ಬಿಎಂಡವೋ 3 ಸರಣಿ vs ಬಿಎಂಡವೋ 3 ಸರಣಿ long ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||
---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ![]() | rs.8631955* | rs.7191738* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi)![]() | Rs.1,64,304/month | Rs.1,36,890/month |
ವಿಮೆ![]() | Rs.3,18,055 | Rs.2,43,138 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ83 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ63 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure![]() | Brochure not available |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||
---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | ಬಿ58 turbocharged i6 | twinpower ಟರ್ಬೊ |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | 2998 | 1198 |
no. of cylinders![]() | ||
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm)![]() | 368.78bhp@5500-6500rpm | 254.79bhp@5000rpm |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ![]() | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ )![]() | 253 | 250 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | multi-link suspension | No |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | multi-link suspension | No |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | - | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | - | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 4709 | 4823 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1827 | 1827 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1442 | 1441 |
ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ((ಎಂಎಂ))![]() | 2651 | 2651 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes |
ಪವರ್ ಬೂಟ್![]() | Yes | - |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | 3 zone | 3 zone |
air quality control![]() | - | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
ಫೋಟೋ ಹೋಲಿಕೆ | ||
Front Air Vents | ![]() | ![]() |
Steering Wheel | ![]() | ![]() |
DashBoard | ![]() | ![]() |
tachometer![]() | Yes | Yes |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ multi tripmeter![]() | Yes | - |
ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಗಳು![]() | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
available ಬಣ್ಣಗಳು![]() | ಟ್ಯಾಂಜನೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಮೆಟಾಲಿಕ್ |