ಸಿಟ್ರೊನ್ ಸಿ3 vs ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್
ನೀವು ಸಿಟ್ರೊನ್ ಸಿ3 ಅಥವಾ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಖರೀದಸಬೇಕೇ? ನಮಗ ಯಾವ ಕಾರು ಉತತಮ ಎಂದು ತಳಯರ - ಎರಡು ಮಾಡಲಗಳ ಹೋಲಕ ಮಾಡರ ಬಲ, ಗಾತರ, ವಶಾಲತ, ಸಂಗರಹ ಸಥಳ, ಸರವೀಸ ವಚಚ, ಮೈಲೇಜ, ಫೀಚರಗಳು, ಬಣಣಗಳು ಮತತು ಇತರ ವಶೇಷತಗಳು. ಸಿಟ್ರೊನ್ ಸಿ3 ಬಲ 6.23 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ 6.23 ಲಕ್ಷ ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಗಾಗ ಪ್ಯೂರ್ಟೆಕ್ 82 ಲೈವ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಮತತು ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಬಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) 8 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ, ಇದು ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಆಗದ. ಸಿ3 1199 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ನೆಕ್ಸಾನ್ 1497 ಸಿಸಿ (ಡೀಸಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸಿ3 19.3 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸಾನ್ 24.08 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಸಿ3 Vs ನೆಕ್ಸಾನ್
Key Highlights | Citroen C3 | Tata Nexon |
---|---|---|
On Road Price | Rs.11,81,690* | Rs.16,91,855* |
Mileage (city) | 15.18 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1199 | 1199 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ಸಿಟ್ರೊನ್ ಸಿ3 vs ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಹೋಲಿಕೆ
×Ad
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕೈಗರ್Rs10.23 ಲಕ್ಷ**ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | |||
---|---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ | rs.1181690* | rs.1691855* | rs.1179277* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | Rs.22,496/month | Rs.32,207/month | Rs.22,445/month |
ವಿಮೆ | Rs.50,267 | Rs.52,795 | Rs.43,754 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ289 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ706 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ504 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure | Brochure not available | Brochure not available |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | |||
---|---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | 1.2l puretech 110 | 1.2l turbocharged revotron | 1.0l ಟರ್ಬೊ |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | 1199 | 1199 | 999 |
no. of cylinders![]() | |||
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm)![]() | 108bhp@5500rpm | 118.27bhp@5500rpm | 98.63bhp@5000rpm |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | |||
---|---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
ಟಾಪ್ ಸ ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) | - | 180 | - |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಹಿಂಭಾಗ twist beam | ಹಿಂಭಾಗ twist beam | ಹಿಂಭಾಗ twist beam |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | ಟಿಲ್ಟ್ | ಟಿಲ್ಟ್ ಮತ್ತು collapsible | ಟಿಲ್ಟ್ |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | |||
---|---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 3981 | 3995 | 3991 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1733 | 1804 | 1750 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1604 | 1620 | 1605 |
ನೆಲದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | - | 208 | 205 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | |||
---|---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes | Yes |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | Yes | Yes | Yes |
air quality control![]() | - | Yes | - |
ಎಕ್ಸಸ್ಸರಿಗಳ ಪವರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್![]() | Yes | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
leather wrapped ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್ | - | Yes | - |
glove box![]() | Yes | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | |||
---|---|---|---|
available ಬಣ್ಣಗಳು | ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಗ್ರೇಪ್ಲಾಟಿನಂ ಗ್ರೇ ಜೊತೆ ಪೋಲಾರ್ ವೈಟ್ಪೋಲಾರ್ ವೈಟ್ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ರೇಕಾಸ್ಮೊ ಬ್ಲೂ+1 Moreಸಿ3 ಬಣ್ಣಗಳು | ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೀಜ್ಒಶಿಯನ್ ಬಿಳಿ ರೂಫ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀಲಿಪ್ಯೂರ್ ಗ್ರೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೂಫ್ಓಷನ್ ಬ್ಲೂ+7 Moreನೆಕ್ಸಾನ್ ಬಣ್ಣಗಳು | ಐಸಿಇ ಕೂಲ್ ವೈಟ್ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೂನ್ಲೈಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ವಿಕಿರಣ ಕೆಂಪುಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಬ್ಲೂಕೈಗರ್ ಬಣ್ಣಗಳು |
ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ | ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ಎಲ್ಲಾ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರುಗಳು | ಎಸ್ಯುವಿಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು | ಎಸ್ಯುವಿಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು |
ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ headlamps | - | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಸುರಕ್ಷತೆ | |||
---|---|---|---|
ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ system (abs)![]() | Yes | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes | Yes |
ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲಾಕ್ಸ್![]() | Yes | Yes | Yes |
anti theft alarm![]() | - | Yes | - |
ವೀ ಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
advance internet | |||
---|---|---|---|
ರಿಮೋಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆ | - | Yes | - |
ಲೈವ್ ಹವಾಮಾನ | - | Yes | - |
ಇ-ಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಐ-ಕಾಲ್ | - | Yes | - |
ಪ್ರಸಾರದ ಮೂಲಕ (ಒಟಿಎ) ನವೀಕರಣಗಳು | - | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | |||
---|---|---|---|
ರೇಡಿಯೋ![]() | Yes | Yes | Yes |
ಸಂಯೋಜಿತ 2ಡಿನ್ ಆಡಿಯೋ![]() | - | Yes | No |
ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್![]() | - | Yes | No |
ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕ![]() | Yes | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
Pros & Cons
- ಸಾಧಕ
- ಬಾಧಕಗಳು