ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಯುವಿ 400 ಇವಿ vs ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ಇವಿ
ನೀವು ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಯುವಿ 400 ಇವಿ ಅಥವಾ
ಎಕ್ಸ್ಯುವಿ 400 ಇವಿ Vs ಟಿಗೊರ್ ಇವಿ
Key Highlights | Mahindra XUV400 EV | Tata Tigor EV |
---|---|---|
On Road Price | Rs.18,60,841* | Rs.14,42,333* |
Range (km) | 456 | 315 |
Fuel Type | Electric | Electric |
Battery Capacity (kWh) | 39.4 | 26 |
Charging Time | 6H 30 Min-AC-7.2 kW (0-100%) | 59 min| DC-18 kW(10-80%) |
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಯುವಿ 400 ಇವಿ vs ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ಇವಿ ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||
---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ | rs.1860841* | rs.1442333* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | Rs.35,421/month | Rs.27,458/month |
ವಿಮೆ | Rs.74,151 | Rs.53,583 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ258 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ97 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure | ||
running cost![]() | ₹0.86/km | ₹0.83/km |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||
---|---|---|
ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್![]() | Yes | Yes |
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ | 6h 30 min-ac-7.2 kw (0-100%) | 59 min| dc-18 kw(10-80%) |
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (kwh) | 39.4 | 26 |
ಮೋಟಾರ್ ಟೈಪ್ | permanent magnet synchronous | permanent magnet synchronous |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಜೆಡ್ಇವಿ | ಜೆಡ್ಇವಿ |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) | 150 | - |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಹಿಂಭಾಗ twist beam | ಹಿಂಭಾಗ twist beam |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ![]() | - | ಟಿಲ್ಟ್ |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 4200 | 3993 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1821 | 1677 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1634 | 1532 |
ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ((ಎಂಎಂ))![]() | 2445 | 2450 |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀ ರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | - | Yes |
ಎಕ್ಸಸ್ಸರಿಗಳ ಪವರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್![]() | Yes | Yes |
vanity mirror![]() | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ multi tripmeter![]() | Yes | - |
ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಗಳು | Yes | - |
fabric ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟೆರಿ![]() | No | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
ಫೋಟೋ ಹೋಲಿಕೆ | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available ಬಣ್ಣಗಳು | ಎವರೆಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಡ್ಯುಯಲ್ಟೋನ್ನೆಬ್ಯುಲಾ ಬ್ಲೂ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ನಪೋಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಗ್ರೇ ಡ್ಯುಯಲ್ಟೋನ್ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಬ್ಲೂ ಡ್ಯುಯಲ್ಟೋನ್ಎಕ್ಸ್ಯುವಿ 400 ಇವಿ ಬಣ್ಣಗಳು | ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಟೀಲ್ ಬ್ಲೂಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಡ್ಡೇಟೋನಾ ಗ್ರೇಟಿಗೊರ್ ಇವಿ ಬಣ್ಣಗಳು |
ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ | ಎಸ್ಯುವಿಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು | ಸೆಡಾನ್ಎಲ್ ಲಾ ಸೆಡಾನ್ ಕಾರುಗಳು |
rain sensing wiper![]() | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಸುರಕ್ಷತೆ | ||
---|---|---|
ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ system (abs)![]() | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲಾಕ್ಸ್![]() | - | Yes |
anti theft alarm![]() | - | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
adas | ||
---|---|---|
ಚಾಲಕ attention warning | - | Yes |
advance internet | ||
---|---|---|
ಲೈವ್ location | - | Yes |
ರಿಮೋಟ್ immobiliser | - | Yes |
unauthorised vehicle entry | - | Yes |
ರಿಮೋಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆ | - | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
---|---|---|
ರೇಡಿಯೋ![]() | Yes | Yes |
ಸಂಯೋಜಿತ 2ಡಿನ್ ಆಡಿಯೋ![]() | - | Yes |
ಯುಎಸ್ಬಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಇನ್ಪುಟ್![]() | Yes | - |
ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕ![]() | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
Pros & Cons
- ಸಾಧಕ
- ಬಾಧಕಗಳು