ಹುಂಡೈ ಔರಾ vs ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್
ನೀವು ಹುಂಡೈ ಔರಾ ಅಥವಾ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಖರೀದಸಬೇಕೇ? ನಮಗ ಯಾವ ಕಾರು ಉತತಮ ಎಂದು ತಳಯರ - ಎರಡು ಮಾಡಲಗಳ ಹೋಲಕ ಮಾಡರ ಬಲ, ಗಾತರ, ವಶಾಲತ, ಸಂಗರಹ ಸಥಳ, ಸರವೀಸ ವಚಚ, ಮೈಲೇಜ, ಫೀಚರಗಳು, ಬಣಣಗಳು ಮತತು ಇತರ ವಶೇಷತಗಳು. ಹುಂಡೈ ಔರಾ ಬಲ 6.54 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ 6.54 ಲಕ್ಷ ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಗಾಗ ಇ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಮತತು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಬಲ 1.0 ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಇ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) 4.70 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ, ಇದು ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಆಗದ. ಔರಾ 1197 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಕ್ವಿಡ್ 999 ಸಿಸಿ (ಸಿಎನ್ಜಿ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಔರಾ 22 ಕಿಮೀ / ಕೆಜಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಡ್ 22.3 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಔರಾ Vs ಕ್ವಿಡ್
Key Highlights | Hyundai Aura | Renault KWID |
---|---|---|
On Road Price | Rs.10,09,082* | Rs.7,20,648* |
Mileage (city) | - | 16 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1197 | 999 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ಹುಂಡೈ ಔರಾ vs ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಹೋಲಿಕೆ
- ×Adಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್Rs7.47 ಲಕ್ಷ**ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | |||
---|---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ | rs.1009082* | rs.720648* | rs.837320* |
ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | Rs.19,356/month | Rs.13,718/month | Rs.16,280/month |
ವಿಮೆ | Rs.44,069 | Rs.30,504 | Rs.30,980 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ201 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ889 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ451 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
ಸರ್ವಿಸ್ ವೆಚ್ಚ (ಸರಾಸರಿ 5 ವರ್ಷಗಳ) | Rs.2,944.4 | Rs.2,125.3 | - |
brochure |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | |||
---|---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ![]() | 1.2 ಎಲ್ kappa ಪೆಟ್ರೋಲ್ | 1.0 sce | k12n |
displacement (ಸಿಸಿ)![]() | 1197 | 999 | 1197 |
no. of cylinders![]() | |||
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm)![]() | 82bhp@6000rpm | 67.06bhp@5500rpm | 88.50bhp@6000rpm |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | |||
---|---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ![]() | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension | ಮ್ಯಾ ಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್![]() | ಹಿಂಭಾಗ twist beam | ಹಿಂಭಾಗ twist beam | ಹಿಂಭಾಗ twist beam |
ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಟೈಪ್![]() | gas type | - | - |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type![]() | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | |||
---|---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ))![]() | 3995 | 3731 | 3655 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1680 | 1579 | 1620 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ))![]() | 1520 | 1490 | 1675 |
ನೆಲದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ((ಎಂಎಂ))![]() | - | 184 | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | |||
---|---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್![]() | Yes | Yes | Yes |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ![]() | Yes | - | - |
ಎಕ್ಸಸ್ಸರಿಗಳ ಪವರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್![]() | Yes | Yes | Yes |
trunk light![]() | Yes | - | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
leather wrapped ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್ | No | - | - |
leather wrap gear shift selector | No | - | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | |||
---|---|---|---|
available ಬಣ್ಣಗಳು | ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಂಪುಟೈಫೂನ್ ಸಿಲ್ವರ್ಸ್ಟಾರಿ ನೈಟ್ಅಟ್ಲಾಸ್ ವೈಟ್ಟೈಟಾನ್ ಗ್ರೇ+1 Moreಔರಾ ಬಣ್ಣಗಳು | ಫಿಯರಿ ರೆಡ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಂಪುಮೆಟಲ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೂಫ್ಐಸಿಇ ಕೂಲ್ ವೈಟ್ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೂಫ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೂನ್ಲೈಟ್ ಸಿಲ್ವರ್+5 Moreಕ್ವಿಡ್ ಬಣ್ಣಗಳು | ಪರ್ಲ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ನಟ್ಮೆಗ್ ಬ್ರೌನ್ಮುತ್ತು metallic ಧೀರ ಕೆಂಪುಲೋಹೀಯ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳ್ಳಿಮುತ್ತು ಬ್ಲ್ಯೂಯಿಶ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ mettalic with ಮಾಗ್ಮಾ ಗ್ರೇಸಾಲಿಡ್ ಬಿಳಿ+4 Moreವೇಗನ್ ಆರ್ ಬಣ್ಣಗಳು |
ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ | ಸೆಡಾನ್ಎಲ್ಲಾ ಸೆಡಾನ್ ಕಾರುಗಳು | ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ಎಲ್ಲಾ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರುಗಳು | ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ಎಲ್ಲಾ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರುಗಳು |
ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ headlamps | Yes | - | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಸುರಕ್ಷತೆ | |||
---|---|---|---|
ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ system (abs)![]() | Yes | Yes | Yes |
brake assist | - | Yes | - |
central locking![]() | Yes | Yes | Yes |
ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲಾಕ್ಸ್![]() | - | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
advance internet | |||
---|---|---|---|
ಇ-ಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಐ-ಕಾಲ್ | - | No | - |
over speeding alert | - | Yes | - |
ರಿಮೋಟ್ ಡೋರ್ ಲಾಕ್/ಅನ್ಲಾಕ್ | - | Yes | - |
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | |||
---|---|---|---|
ರೇಡಿಯೋ![]() | Yes | Yes | Yes |
ಸಂಯೋಜಿತ 2ಡಿನ್ ಆಡಿಯೋ![]() | - | Yes | Yes |
ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್![]() | Yes | - | - |
ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕ![]() | Yes | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |